DATOS 2019 | |||
---|---|---|---|
Área Geográfica |
Número
de Proyectos |
Importe de la ayuda |
|
Latinoamerica | 14 | 164.700,00 € | 59,64% |
África | 3 | 43.800,00 € | 15,86% |
Ásia | 2 | 18.800,00 € | 6,81% |
Europa | 7 | 48.870,00 € | 17,70% |
Total | 26 | 276.170,00 € | 100,00% |
DATOS 2019 | |||
---|---|---|---|
Área de Actuación | Número
de Proyectos |
Importe de la ayuda |
|
Educación | 1 | 10.000,00€ | 3,62% |
Sanidad | 5 | 53.800,00 € | 19,48% |
Acción Social | 8 | 70.400,00 € | 25,49% |
Turismo | 8 | 98.970,00 € | 35,84% |
Ayuda humanitaria | 1 | 10.000,00 € | 3,62% |
Violencia de Género | 1 | 8.000,00 € | 2,90% |
Inmigrantes | 1 | 12.800,00 € | 4,63% |
Investigación | 1 | 12.200,00 € | 4,42% |
Total | 26 | 276.170,00 € | 100,00% |
DATOS 2019 | |||
---|---|---|---|
Sector de Población |
Número
de Proyectos |
Importe de la ayuda |
|
Conjunto de la población | 12 | 139.800,00 € | 50,62% |
Mujeres | 2 | 22.000,00 € | 7,97% |
Juventud | 8 | 74.570,00 € | 27,00% |
Menores | 1 | 12.500,00 € | 4,53% |
Refugiados | 1 | 10.000,00 € | 3,62% |
Personas sin hogar | 1 | 4.500,00 € | 1,63% |
Inmigrante | 1 | 12.800,00 € | 4,63% |
Total | 26 | 276.170,00 € | 100,00% |
Nota: Los porcentajes están calculados por importe, no por número de proyectos.
DATOS 2011-2019 | |||
---|---|---|---|
Área Geográfica |
Número
de Proyectos |
Importe de la ayuda |
|
Latinoamerica | 67 | 1.092.822,93 € | 56,66% |
África | 25 | 202.683,15 € | 10,51% |
Ásia | 21 | 342.376,91 € | 17,75% |
Europa | 34 | 247.999,36 € | 12,86% |
Oriente Próximo | 3 | 42.763,98 € | 2,22% |
Total | 150 | 1.928.646,33 € | 100,00% |
DATOS 2011-2019 | |||
---|---|---|---|
Área de Actuación | Número
de Proyectos |
Importe de la ayuda |
|
Educación | 21 | 230.733,35 € | 11,96% |
Sectores Productivos | 1 | 31.608,40 € | 1,64% |
Sanidad | 28 | 352.318,21 € | 18,27% |
Infraestructuras | 8 | 111.046,92 € | 5,76% |
Acción Social | 51 | 431.579,11 € | 22,38% |
Turismo | 30 | 612.170,34 € | 31,74% |
Creación de empresas | 1 | 24.690,00 € | 1,28% |
Capital Social | 2 | 27.500,00 € | 1,43% |
Ayuda humanitaria | 5 | 74.000,00 € | 3,84% |
Violencia de Género | 1 | 8.000,00 € | 0,41% |
Inmigrantes | 1 | 12.800,00 € | 0,66% |
Investigación | 1 | 12.200,00 € | 0,63% |
Total | 150 | 1.928.646,33 € | 100,00% |
DATOS 2011-2019 | |||
---|---|---|---|
Sector de Población |
Número
de Proyectos |
Importe de las ayudas |
|
Conjunto de la población | 62 | 1.053.365,28 € | 54,62% |
Mujeres | 10 | 202.595,53 € | 10,50% |
Juventud | 36 | 294.819,80 € | 15,29% |
Menores | 28 | 214.127,27 € | 11,10% |
Inmigrantes | 4 | 50.533,12 € | 2,62% |
Refugiados | 7 | 99.621,73 € | 5,17% |
Personas sin hogar | 3 | 13.448,60 € | 0,70% |
Total | 150 | 1.928.646,33 € | 100,00% |
Nota: Los porcentajes están calculados por importe, no por número de proyectos.