DATOS 2012-2022 | |||
---|---|---|---|
Área Geográfica |
Número
de Proyectos |
Importe de la ayuda |
|
Latinoamerica | 67 | 991.481,51 € | 47,91% |
África | 32 | 304.564,34 € | 14,72% |
Asia | 23 | 359.816,45 € | 17,38% |
Europa | 47 | 303.016,38 € | 14,64% |
Oriente Próximo | 8 | 110.763,98 € | 5,35% |
Total | 177 | 2.069.642,66 € | 100,00% |
DATOS 2012-2022 | |||
---|---|---|---|
Área de Actuación | Número
de Proyectos |
Importe de la ayuda |
|
Educación | 21 | 230.562,19 € | 11,10% |
Ayuda humanitaria | 7 | 98.557,50 € | 4,80% |
Sanidad | 32 | 387.225,49 € | 18,70% |
Infraestructuras | 12 | 193.352,09 € | 9,30% |
Acción Social | 53 | 440.308,62 € | 21,30% |
Turismo | 26 | 599.228,50 € | 29% |
Medio Ambiente | 8 | 74.499,57 € | 3,60% |
Investigación enfermedades raras | 6 | 10.093,70 € | 0,50% |
Apoyo puntual proyectos | 12 | 35.815,00 € | 1,70% |
Total | 177 | 2.069.642,66 € | 100,00% |
DATOS 2012-2022 | |||
---|---|---|---|
Sector de Población |
Número
de Proyectos |
Importe de las ayudas |
|
Conjunto de la población | 91 | 1.270.475,23 € | 61,39% |
Mujeres | 12 | 148.235,54 € | 7,16% |
Juventud | 37 | 280.216.43 € | 13,54% |
Menores | 26 | 256.270,86 € | 12,38% |
Refugiados | 7 | 96.496,00 € | 4,66% |
Personas sin hogar | 4 | 17.948,60 € | 0,87% |
Total | 177 | 2.069.642,66 € | 100,00% |
Nota: Los porcentajes están calculados por importe, no por número de proyectos.